2018年湖南大学考研复试分数线
一、初试成绩基本要求
类别 | 报考学科门类 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
学术学位 | 哲学[01] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
经济学[02] | 335 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
法学[03] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 345 | 50 | 50 | 180 |
| |
体育学[0403] | 310 | 50 | 40 | 180 |
| |
文学[05] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
历史学[06] | 365 | 55 | 55 | 180 |
| |
数学[0701] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
化学[0703] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
物理学[0702]、生物学[0710] | 325 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
工学[08] | 310 | 45 | 45 | 70 | 80 | |
医学[10] | 315 | 50 | 45 | 180 |
| |
管理学[12] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
艺术学[13] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
专业学位 | 金融硕士[0251] | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 |
应用统计硕士[0252] | 360 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
税务硕士[0253] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
资产评估硕士[0256] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
审计硕士[0257] | 国家A类线 | |||||
法律硕士(非法学)[035101] | 310 | 50 | 45 | 70 | 70 | |
教育硕士[0451] | 310 | 50 | 45 | 70 | 70 | |
汉语国际教育硕士[0453] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
翻译硕士[0551] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
新闻与传播硕士[0552] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
文物与博物馆硕士[0651] | 315 | 50 | 50 | 180 |
| |
建筑学硕士[0851] | 310 | 45 | 45 | 70 | 80 | |
工程硕士[0852] | 305 | 45 | 45 | 70 | 80 | |
城市规划硕士[0853] | 310 | 45 | 45 | 70 | 80 | |
工商管理硕士[1251] | 国家A类线 | |||||
会计硕士[1253] | 215 | 130 | 55 |
|
| |
艺术硕士[1351] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
二、专项计划考生的初试成绩基本要求:
专项计划类别 | 分数线 | 备注 | |
少数民族高层次骨干人才计划 | 定向单位省份为湖南省 | 所报考学科初试成绩基本要求 |
|
定向单位省份为其他省 | 所报考学科初试成绩基本要求的总分线下降40分,单科线下降10分 | 总分满分=500分 | |
所报考学科初试成绩基本要求的总分线下降20分,单科线下降10分 | 总分满分=300分 | ||
退役大学生士兵计划 | 总分260分 | 总分满分=500分 | |
总分150分 | 总分满分=300分 |
点击查看:34所自划线院校历年考研复试分数线
2025考研人数达388w,考研热度依旧火热!如何备战2026考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!
上一篇:湖南大学2017年考研分数线
下一篇:湖南大学2019考研复试分数线